Leistung |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Hot-swap | Ja |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 450 MB/s |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Random read (4KB) | 67500 IOPS |
Random Write (4KB) | 17000 IOPS |
Schreibgeschw | 380 MB/s |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
Wartezeit (Lesen) | 40 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 42 µs |
Design |
Produktfarbe | Black,Metallic |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 3.5 W |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95 |
Maximum Operationshöhe | 3050 m |
Stoßfest (in Betrieb) | 1000 G |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Vibrationen außer Betrieb | 3.13 G |
Vibrationen in Betrieb | 2.17 G |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 174 mm |
Gewicht | 434 g |
Höhe | 63 mm |
Tiefe | 133 mm |