Prozessor |
Anzahl der Prozessorkerne | 16 |
Anzahl Prozessoren installiert | 1 |
Anzahl Prozessoren maximal | 2 |
Processor cache | 37.5 MB |
Prozessor | 6426Y |
Prozessor Taktrate | 2.5 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Xeon Gold |
Prozessorhersteller | Intel |
Turbo Frequenz (max) | 4.1 GHz |
Speichermedien |
Hot-swap | Ja |
Laufwerkschacht intern | 8 |
RAID Level | 0,1,5,6,10,50,60 |
RAID support | Ja |
Speicher |
ECC | Ja |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
RAM-Speicher | 64 GB |
RAM-Speicher maximal | 8192 GB |
Speichersteckplätze | 32x DIMM |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Grafik |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Maximaler Grafikkartenspeicher | 16 MB |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Leistung |
Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server |
Managementfunktionen - Beschreibung | XClarity Controller Platinum |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Design |
Gehäusetyp | Rack (1U) |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Strom |
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | 2 |
Redundantes Netzteil | Ja |
Stromversorgung | 1100 W |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 440 mm |
Höhe | 43 mm |
Tiefe | 773 mm |