Leistung | |
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/Sek |
Hot-swap | Ja |
Lesegeschwindigkeit | 1000 MB/s |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Native Command Queuing (NCQ) | Ja |
Random read (4KB) | 66000 IOPS |
Random Write (4KB) | 64000 IOPS |
S.M.A.R.T support | Ja |
Schreibgeschw | 565 MB/s |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | SAS |
SSD Speicherkapazität | 800 GB |
TRIM support | Ja |
Design | |
Intern | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 60 °C |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 184.2 mm |
Gewicht | 450 g |
Höhe | 139.7 mm |
Tiefe | 222.3 mm |