| Leistung | |
| Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek | 
| Hot-swap | Ja | 
| Komponente für | Server/Workstation | 
| Lesegeschwindigkeit | 430 MB/s | 
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h | 
| Native Command Queuing (NCQ) | Ja | 
| Random read (4KB) | 58000 IOPS | 
| Random Write (4KB) | 24000 IOPS | 
| S.M.A.R.T support | Ja | 
| Schreibgeschw | 205 MB/s | 
| SSD Speicherkapazität | 120 GB | 
| TRIM support | Ja | 
| Design | |
| Intern | Ja | 
| SSD-Formfaktor | 2.5" | 
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 60 °C | 
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 184.2 mm | 
| Gewicht | 450 g | 
| Höhe | 139.7 mm | 
| Tiefe | 222.3 mm |