Prozessor |
Anzahl der Prozessorkerne | 6 |
Anzahl der QPI links | 1 |
Anzahl Prozessoren installiert | 1 |
Bus typ | QPI |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
FSB Gleichwertigkeit | Nein |
Konfliktloser-Prozessor | Nein |
Leerlauf Zustände | Ja |
PCI Express Konfigurationen | x4, x8, x16 |
Physical Address Extension (PAE) | Ja |
Physical Address Extension (PAE) | 46 Bit |
Processor cache | 15 MB |
Processor operating modes | 64-bit |
Prozessor | E5-2420V2 |
Prozessor Anzahl der Threads | 12 |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor Codename | Ivy Bridge EN |
Prozessor Taktrate | 2.2 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Xeon E5 v2 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorprozeß | 22 nm |
Prozessorsockel | LGA 1356 (Socket B2) |
Skalierbarkeit | 2S |
Stepping | S1 |
Supported instruction sets | AVX |
System-Bus | 7.2 GT/s |
Tcase | 76 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Turbo Frequenz (max) | 2.7 GHz |
Speichermedien |
Anzahl der installierten Festplatten | 0 |
Festplatten-Schnittstelle | Serial ATA,Serial Attached SCSI (SAS) |
Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
Maximale Anzahl Laufwerke pro Gehäuse | 12 |
Speicher |
ECC | Ja |
Interner Speichertyp | DDR3-SDRAM |
RAM-Speicher | 12 GB |
RAM-Speicher maximal | 384 GB |
Speicherlayout | 3 x 4 GB |
Speichersteckplätze | 12 |
Netzwerk |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Serielle Anschlüsse | 1 |
Erweiterungssteckplätze |
PCI Express slots version | 3.0 |
Prozessor Besonderheiten |
ARK Prozessorerkennung | 75784 |
Intel AES New Instructions | Ja |
Intel Anti-Theft Technologie | Nein |
Intel Clear Video HD Technology | Nein |
Intel Clear Video Technology for MID | Nein |
Intel Demand Based Switching | Ja |
Intel Dual Display Capable Technology | Nein |
Intel Enhanced Halt State | Ja |
Intel Fast Memory Access | Nein |
Intel FDI Technology | Nein |
Intel Flex Memory Access | Nein |
Intel Hyper-Threading Technologie | Ja |
Intel Identity Protection Technologie | Nein |
Intel Insider | Nein |
Intel InTru 3D Technology | Nein |
Intel My WiFi Technologie | Nein |
Intel Quick Sync Video Technology | Nein |
Intel Smart Cache | Ja |
Intel Trusted Execution Technology | Ja |
Intel Turbo Boost Technologie | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Wireless Display (WiDi) Technologie | Nein |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion | 0.00 |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1.00 |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® TSX-NI-Version | 0.00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technology | Ja |
Design |
Gehäusetyp | Rack (2U) |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Strom |
Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
Stromversorgung | 750 W |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 445.5 mm |
Gewicht | 42990 g |
Höhe | 87.4 mm |
Tiefe | 698.5 mm |
Weitere Spezifikationen |
CPU Konfiguration (max) | 2 |