Speichermedien |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 24 |
Größe des Speicherlaufwerks | 2.5 " |
Installierte Speichertreiber | Nein |
RAID Level | 0,1,5,6,10 |
Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Host Anschlüsse | 4 |
USB Konnektivität | Nein |
Design |
Anzeigeleuchten | Ja |
Gehäusetyp | Rack (2U) |
Produktfarbe | Black,Silver |
Ungenutzter Lüfter-Support | Ja |
Leistung |
Geräteklasse | Large Enterprise Business |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 800 W |
Redundantes Netzteil | Ja |
Stromverbrauch (klassisch) | 233 W |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 483 mm |
Gewicht | 26700 g |
Höhe | 87 mm |
Tiefe | 556 mm |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3050 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 8 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 50 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C |