Leistung | |
Datenübertragungsrate | 24 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/Workstation |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Random read (4KB) | 420000 IOPS |
Random Write (4KB) | 60000 IOPS |
Speichertyp | V-NAND TLC |
SSD Speicherkapazität | 960 GB |
Wartezeit (Lesen) | 120 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 45 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Zertifizierung | UL TUV FCC IC CB CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) VCCI |
Strom | |
Energieverbrauch (lesen) | 11.5 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 14.7 W |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95 |
Stoßfest (außer Betrieb) | 1500 G |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 70 mm |
Gewicht | 160 g |
Höhe | 15 mm |
Tiefe | 100 mm |