Leistung | |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Hardware encryption | Nein |
Hot-swap | Ja |
Kompatible Produkte | ST250, SR250, ST550, SR530, SR530, SR550, SR570, SR590, SR630, SR650, SR670, SR635, SR655, SR645, SR665, SR850, SR850P, SR860, SR950 |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 486 MB/s |
Random read (4KB) | 76500 IOPS |
Random Write (4KB) | 16200 IOPS |
Schreibgeschw | 369 MB/s |
Speichertyp | TLC |
SSD Speicherkapazität | 480 GB |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |