Leistung |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Hardware encryption | Ja |
Hot-swap | Ja |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 540 MB/s |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 3000000 h |
Random read (4KB) | 95 IOPS |
Random Write (4KB) | 35 IOPS |
Schreibgeschw | 520 MB/s |
Speichertyp | 3D TLC NAND |
SSD Speicherkapazität | 960 GB |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Wartezeit (Lesen) | 175 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 100 µs |
Design |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Energieverbrauch (lesen) | 2.8 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 3.4 W |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Gewicht | 70 g |