Leistung | |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Kompatible Produkte | ST250 (7Y45/7Y46) SR150 (7Y54) SR250 (7Y51/7Y52) ST550 (7X09/7X10) SR530 (7X07/7X08) SR550 (7X03/7X04) SR570 (7Y02/7Y03) SR590 (7X98/7X99) SR630 (7X01/7X02) SR650 (7X05/7X06) SR850 (7X18/7X19) SR860 (7X69/7X70) SR950 (7X11/12/13) SD530 (7X21) SD650 (7X58) SN550 (7X16) SN850 (7X15) |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 540 MB/s |
Random read (4KB) | 78000 IOPS |
Random Write (4KB) | 26000 IOPS |
Schreibgeschw | 250 MB/s |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
Wartezeit (Lesen) | 500 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 500 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 |