Leistung |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
End-to-End Datenschutz | Ja |
Hardware encryption | Ja |
Hot-swap | Ja |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Random read (4KB) | 96000 IOPS |
Random Write (4KB) | 44500 IOPS |
S.M.A.R.T support | Ja |
Schreibgeschw | 510 MB/s |
Speichertyp | 3D TLC NAND |
SSD Speicherkapazität | 480 GB |
TBW-Bewertung | 3000 |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Wartezeit (Lesen) | 36 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 37 µs |
Design |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Zertifizierung | FCC, CA/CSA-CEI/IEC, EN 55024, EN 55022, EN-60950-1, UL/CSA, C-Tick, BSMI, KCC, WEEE |
Strom |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 2.9 W |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95 |
Maximum Operationshöhe | 3050 m |
Stoßfest (in Betrieb) | 1000 G |
Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 95 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Vibrationen außer Betrieb | 3.13 G |
Vibrationen in Betrieb | 2.17 G |
Gewicht & Abmessungen |
Gewicht | 63 g |
Weitere Spezifikationen |
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |