Leistung | |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Hardware encryption | Nein |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 19000 IOPS |
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 90000 IOPS |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Schreibgeschw | 510 MB/s |
Speichertyp | 3D TLC |
SSD Speicherkapazität | 480 GB |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Design | |
SSD-Formfaktor | 3.5" |
Zertifizierung | FCC Title 47, Part 15B, Class B CA/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02 EN 55024: 1998 EN 55022: 2006 EN-60950-1 2nd Edition UL/CSA EN-60950-1 2nd Edition Low Voltage Directive 2006/95/EC C-Tick: AS/NZS3584 BSMI: CNS 13438 KCC Article 11.1 RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU WEEE Directive 2002/96/EC |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95 |
Maximum Operationshöhe | 3050 m |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 70 mm |
Gewicht | 63 g |
Höhe | 7 mm |
Tiefe | 100 mm |