Design |
Formfaktor | Clamshell |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Black |
Produkttyp | Notebook |
Prozessor |
Anzahl der Prozessorkerne | 2 |
FSB Gleichwertigkeit | Nein |
PCI Express Konfigurationen | 1x4 |
PCI Express slots version | 2.0 |
Processor cache | 1 MB |
Processor operating modes | 32-bit,64-bit |
Prozessor | N2840 |
Prozessor Anzahl der Threads | 2 |
Prozessor Cache Typ | L2 |
Prozessor Codename | Bay Trail |
Prozessor Taktrate | 2.16 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Celeron |
Prozessorprozeß | 22 nm |
Prozessorsockel | BGA1170 |
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung] | 4.5 W |
Stepping | C0 |
Thermal Design Power (TDP) | 7.5 W |
Tjunction | 100 °C |
Turbo Frequenz (max) | 2.58 GHz |
Speicher |
Interner Speichertyp | DDR3L-SDRAM |
Memory form faktor | SO-DIMM |
RAM-Speicher | 2 GB |
RAM-Speicher maximal | 4 GB |
RAM-Speicher maximal (64-bit) | 4 GB |
Speicherlayout | 1 x 2 GB |
Speichersteckplätze | 1x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
Speichermedien |
Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
Festplatten-Drehzahl | 5400 RPM |
Festplatten-Schnittstelle | Serial ATA |
Festplattengröße | 2.5 " |
Festplattenkapazität | 500 GB |
Festplattenspeicher | 500 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Speichermedien | HDD |
Bildschirm |
Bildschirmauflösung | 1366 x 768 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 14 " |
Display-Oberfläche | Matt |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Pixel Abstand | 0.2520 x 0.2520 mm |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Touchscreen | Nein |
Grafik |
Dediziertes Grafikmodell | Not available |
Grafische Basis Frequenz | 311 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 792 MHz |
On-board Grafik Modell | Intel HD Graphics |
Separater Grafikadapter | Nein |
optisches Laufwerk |
LightScribe | Nein |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Audio |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Audio Chip | MaxxAudio |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecher Hersteller | Waves |
Kamera |
Auflösung Frontkamera | 0.92 MP |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera | Ja |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Netzwerk |
3G | Nein |
4G | Nein |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Wi-Fi Standards | 802.11b,802.11g,802.11n |
WLAN | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
CardBus PCMCIA Slot Typ | Nein |
Combo Kopfhörer/Microfon port | Ja |
DC-Anschluss | Ja |
Docking-Anschluss | Nein |
DVI Anschluss | Nein |
ExpressCard slot | Nein |
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 2 |
Mikrofon, Line-In Anschluss | Nein |
S/PDIF-out Anschluss | Nein |
SmartCard Slot | Nein |
Tastatur |
Auslauf-resistente Tastatur | Ja |
Eingabegerät | Touchpad |
Full-size Tastatur | Ja |
Numerisches Keypad | Nein |
Windows Tasten | Ja |
Betriebssystem/Software |
Trial software | Microsoft Office |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 8.1 |
Prozessor Besonderheiten |
ARK Prozessorerkennung | 82103 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Graphics & IMC lithography | 22 nm |
Intel Active Management Technology | Nein |
Intel AES New Instructions | Nein |
Intel Anti-Theft Technologie | Nein |
Intel Clear Video HD Technology | Nein |
Intel Clear Video Technology for MID | Nein |
Intel Demand Based Switching | Nein |
Intel Dual Display Capable Technology | Nein |
Intel Enhanced Halt State | Ja |
Intel Fast Memory Access | Nein |
Intel FDI Technology | Nein |
Intel Flex Memory Access | Nein |
Intel HD Audio Technology | Nein |
Intel Hyper-Threading Technologie | Nein |
Intel Identity Protection Technologie | Nein |
Intel Insider | Nein |
Intel InTru 3D Technology | Nein |
Intel Matrix Storage Technology | Nein |
Intel My WiFi Technologie | Nein |
Intel Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel Rapid Start Technologie | Nein |
Intel Rapid Storage Technology | Nein |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Nein |
Intel Smart Connect Technologie | Ja |
Intel Smart Response Technologie | Nein |
Intel Trusted Execution Technology | Nein |
Intel Turbo Boost Technologie | Nein |
Intel vPro Technologie | Nein |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Nein |
Intel Wireless Display (WiDi) Technologie | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1.00 |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Smart Connect Technologieversion | 1.00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Nein |
Verbesserte Intel SpeedStep Technology | Ja |
Batterie |
Akkuladezeit | 4 h |
Akkuspannung | 14.8 V |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Strom |
Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteilstärke | 45 W |
Sicherheit |
Kabel Verriegelung Slot | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 345 mm |
Gewicht | 1900 g |
Höhe | 21.4 mm |
Tiefe | 243 mm |
Abmessungen (BxTxH) | 70 x 37 mm |
Etikettengröße | 70 x 37 mm |
Funktionen |
Drucktechnologie | Laser/Inkjet |
Etikettentyp | Self-adhesive printer label |
Form | Rectangle |
Format | A4 |
Klebetyp | Permanent |
Materialien | Paper |
Produktfarbe | Yellow |
Verpacken |
Betriebsanleitung | Ja |
Gebündelte Stromadapter | Ja |
Netzkabel | Ja |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90 |
Stoßfest (außer Betrieb) | 160 G |
Stoßfest (in Betrieb) | 110 G |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Vibrationen außer Betrieb | 1.30 G |
Vibrationen in Betrieb | 0.66 G |
Zertifikate |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Zustimmung | Bronze |
Verpackungsinhalt |
Aufkleber pro Satz | 2400 |
Medienanzahl pro Paket | 100 |
Weitere Spezifikationen |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Intel Virtualization Technology | VT-x |