Prozessor | |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 |
Bus typ | UPI |
Komponente für | Server/Workstation |
Processor cache | 11 MB |
Processor operating modes | 64-bit |
Prozessor | 4110 |
Prozessor Anzahl der Threads | 16 |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessor Codename | Skylake |
Prozessorfamilie | Intel Xeon Silver |
Prozessorprozeß | 14 nm |
Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
Stepping | U0 |
Turbo Frequenz (max) | 3 GHz |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
Funktionen | |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
PCI Express slots version | 3.0 |
Skalierbarkeit | 2S |
Supported instruction sets | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel AES New Instructions | Ja |
Intel Hyper-Threading Technologie | Ja |
Intel Trusted Execution Technology | Ja |
Intel Turbo Boost Technologie | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technology | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Tcase | 77 °C |
Weitere Spezifikationen | |
Kompatibilität | PowerEdge C6420 PowerEdge FC640 PowerEdge M640 PowerEdge R440 PowerEdge R540 PowerEdge R640 PowerEdge R740 PowerEdge R740XD PowerEdge T440 PowerEdge T640 |