Design |
Formfaktor | Clamshell |
Gehäusematerial | Aluminium |
Name der Farbe | Graphite Black |
Produktfarbe | Black |
Produkttyp | Notebook |
Prozessor |
Anzahl der Prozessorkerne | 6 |
Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Processor cache | 16 MB |
Prozessor | 7535HS |
Prozessor Anzahl der Threads | 16 |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessor Taktrate | 3.3 GHz |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 |
Prozessorhersteller | AMD |
Turbo Frequenz (max) | 4.55 GHz |
Speicher |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory form faktor | SO-DIMM |
RAM-Speicher | 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Speichermedien |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Festplattenspeicher | 256 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | PCI Express 4.0 |
Speichermedien | SSD |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Bildschirm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 14 " |
HD-Typ | WUXGA |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 800:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Panel-Typ | IPS |
Touchscreen | Nein |
Grafik |
Dediziertes Grafikmodell | Not available |
On-board Grafik Modell | AMD Radeon 660M |
Separater Grafikadapter | Nein |
optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Audio |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Audio Chip | Dolby Atmos |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecherenergie | 2 W |
Mikrophonenanzahl | 2 |
Kamera |
Art der Privatsphäre | Privacy shutter |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Privatsphärenkamera | Ja |
Netzwerk |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/Sek |
Near Field Communication (NFC) | Nein |
Wi-Fi Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Not installed |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Combo Kopfhörer/Microfon port | Ja |
HDMI-Version | 2.1 |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Tastatur |
Auslauf-resistente Tastatur | Ja |
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Tastatursprache | German |
Betriebssystem/Software |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Betriebssystemsprache | DEU |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Batterie |
Batteriekapazität | 57 Wh |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Schnellladung | Ja |
Strom |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteilstärke | 65 W |
Sicherheit |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Kabel Verriegelung Slot | Ja |
Kennwortsicherheit | BIOS,Power on,SSD,Supervisor |
Passwortschutz | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 313 mm |
Gewicht | 1440 g |
Höhe | 17.99 mm |
Tiefe | 219.3 mm |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 8 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Zertifikate |
Zertifizierung | MIL-STD-810H |
Weitere Spezifikationen |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Entspiegeltes Display | Ja |
Maximum Versandhöhe | 3048 m |