Design |
Formfaktor | Clamshell |
Gehäusematerial | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC) |
Name der Farbe | Black |
Produktfarbe | Black |
Produkttyp | Notebook |
Prozessor |
Anzahl der Prozessorkerne | 6 |
Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Processor cache | 19 MB |
Prozessor | 7535U |
Prozessor Anzahl der Threads | 12 |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessor Taktrate | 2.9 GHz |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 PRO |
Prozessorhersteller | AMD |
Turbo Frequenz (max) | 4.55 GHz |
Speicher |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory form faktor | SO-DIMM |
RAM-Speicher | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Speichermedien |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Festplattenspeicher | 512 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | PCI Express 4.0 |
Speichermedien | SSD |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Bildschirm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 16 " |
HD-Typ | WUXGA |
Helligkeit | 300 cd/m² |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Panel-Typ | IPS |
Touchscreen | Nein |
Grafik |
Dediziertes Grafikmodell | Not available |
On-board Grafik Modell | AMD Radeon 660M |
Separater Grafikadapter | Nein |
optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Audio |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecherenergie | 2 W |
Mikrophonenanzahl | 2 |
Kamera |
Art der Privatsphäre | Privacy shutter |
Auflösung Frontkamera | 5 MP |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Privatsphärenkamera | Ja |
Netzwerk |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Nein |
Wi-Fi Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Upgradable |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Combo Kopfhörer/Microfon port | Ja |
HDMI-Version | 2.1 |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Tastatur |
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Tastatursprache | German |
Betriebssystem/Software |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Batterie |
Batteriekapazität | 57 Wh |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Strom |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteilstärke | 65 W |
Sicherheit |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Kabel Verriegelung Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 357.2 mm |
Gewicht | 1770 g |
Höhe | 20.78 mm |
Tiefe | 253.4 mm |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 8 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Weitere Spezifikationen |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Entspiegeltes Display | Ja |
Maximum Versandhöhe | 3048 m |