Design | |
Formfaktor | Clamshell |
Gehäusematerial | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC) |
Name der Farbe | Thunder Black |
Produktfarbe | Black |
Produkttyp | Notebook |
Prozessor | |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 |
Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
Processor cache | 16 MB |
Prozessor | 7730U |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessor Taktrate | 2 GHz |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 |
Prozessorhersteller | AMD |
Turbo Frequenz (max) | 4.5 GHz |
Speicher | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory form faktor | SO-DIMM |
RAM-Speicher | 32 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speicherlayout | 2 x 16 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Speichermedien | |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Festplattenspeicher | 1000 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | PCI Express 4.0 |
Speichermedien | SSD |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Bildschirm | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 15.6 " |
HD-Typ | Full HD |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 800:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Panel-Typ | IPS |
Touchscreen | Nein |
Grafik | |
Dediziertes Grafikmodell | Not available |
On-board Grafik Modell | AMD Radeon Graphics |
Separater Grafikadapter | Nein |
optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Audio | |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Audio Chip | Dolby Audio |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecherenergie | 2 W |
Mikrophonenanzahl | 2 |
Kamera | |
Art der Privatsphäre | Privacy shutter |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Privatsphärenkamera | Ja |
Netzwerk | |
4G Standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/Sek |
Near Field Communication (NFC) | Nein |
Wi-Fi Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Installed |
WLAN-Controllermodell | AMD RZ616 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Combo Kopfhörer/Microfon port | Ja |
HDMI-Version | 2.1 |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Tastatur | |
Auslauf-resistente Tastatur | Ja |
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Tastatursprache | German |
Betriebssystem/Software | |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Betriebssystemsprache | DEU |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Batterie | |
Batteriekapazität | 57 Wh |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Schnellladung | Ja |
Strom | |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteilstärke | 65 W |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Kabel Verriegelung Slot | Ja |
Kennwortsicherheit | Power on,SSD,Supervisor |
Passwortschutz | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 360.2 mm |
Gewicht | 1770 g |
Höhe | 19.93 mm |
Tiefe | 237 mm |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 8 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Zertifikate | |
Zertifizierung | MIL-STD-810H ErP Lot 6 ErP Lot 26 |
Weitere Spezifikationen | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Entspiegeltes Display | Ja |
Maximum Versandhöhe | 3048 m |