Design |
Formfaktor | Clamshell |
Name der Farbe | Storm grey (top), villi black (bottom) |
Produktfarbe | Grey,Black |
Produkttyp | Mobile workstation |
Prozessor |
Anzahl der Prozessorkerne | 24 |
Motherboard Chipsatz | Intel WM790 |
Processor cache | 36 MB |
Prozessor | i9-13980HX |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessorfamilie | Intel Core i9 |
Prozessorhersteller | Intel |
Turbo Frequenz (max) | 5.6 GHz |
Speicher |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory form faktor | SO-DIMM |
RAM-Speicher | 64 GB |
RAM-Speicher maximal | 192 GB |
Speicherlayout | 2 x 32 GB |
Speichersteckplätze | 4x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
Speichermedien |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Festplattenspeicher | 1000 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | PCI Express 4.0 |
Speichermedien | SSD |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Bildschirm |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2400 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 16 " |
HD-Typ | WQUXGA |
Helligkeit | 800 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1500:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Panel-Typ | IPS |
Touchscreen | Nein |
Grafik |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Dediziertes Grafikmodell | NVIDIA RTX 3500 Ada |
On-board Grafik Modell | Intel UHD Graphics |
Separater Grafikadapter | Ja |
optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Audio |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Audio Chip | Dolby Atmos |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecherenergie | 2 W |
Mikrophonenanzahl | 2 |
Kamera |
Art der Privatsphäre | Privacy shutter |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Privatsphärenkamera | Ja |
Netzwerk |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Wi-Fi Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Not installed |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Combo Kopfhörer/Microfon port | Ja |
HDMI-Version | 2.1 |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Tastatur |
Auslauf-resistente Tastatur | Ja |
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Tastatursprache | German |
Betriebssystem/Software |
Betriebssystemsprache | DEU |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Batterie |
Batteriekapazität | 94 Wh |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Schnellladung | Ja |
Strom |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteilstärke | 230 W |
Sicherheit |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Kabel Verriegelung Slot | Ja |
Kennwortsicherheit | BIOS,Power on,Supervisor,SSD |
Passwortschutz | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 364 mm |
Gewicht | 2950 g |
Höhe | 30.23 mm |
Tiefe | 266 mm |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 8 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Zertifikate |
Zertifizierung | MIL-STD-810H |
Weitere Spezifikationen |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Entspiegeltes Display | Ja |
Maximum Versandhöhe | 3048 m |