Management-Funktionen |
Multicast Unterstützung | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L3 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Konsolen-Port | RJ-45 |
Netzwerk |
10G support | Nein |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Auto-Abtastung | Ja |
Broadcast Storm Control | Ja |
IGMP snooping | Ja |
IP routing | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Port mirroring | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
VLAN support | Ja |
Vollduplex | Ja |
Datenübertragung |
Anzahl der statischen Routen | 256 |
Anzahl der VLANs | 4096 |
MAC-Adressentabelle | 32000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 600 Gbit/Sek |
Transferrate | 833 Mpps |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
Autentifizierungstyp | RADIUS |
Design |
Formfaktor | 1U |
Produktfarbe | Black |
Rack-Einbau | Ja |
Leistung |
Auto-Negotiation-Funktion | Ja |
Datenpaket-Pufferspeicher | 4 MB |
Strom |
Energielieferung enthalten | Ja |
Stromverbrauch (klassisch) | 1600 W |
Stromverbrauch (max.) | 2486 W |
Power over Ethernet (PoE) |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 85 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 45 °C |
Wärmeableitung | 8478 BTU/Stunde |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 434.086 mm |
Gewicht | 7200 g |
Höhe | 43.44 mm |
Tiefe | 400.05 mm |