| Management-Funktionen | 
| MIB Unterstützung | SMIv1/SMIv2, IP, TCP, UDP | 
| Multicast Unterstützung | Ja | 
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | 
| Schalter-Typ | Managed | 
| Switch layer | L3 | 
| Web-basiertes Management | Ja | 
| Anschlüsse und Schnittstellen | 
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 | 
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 24 | 
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 
| Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | 
| Konsolen-Port | RJ-45 | 
| Kupfer ethernet Verkablungstechnologie | 1000BASE-T | 
| Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 2 | 
| Netzwerk | 
| 10G support | Ja | 
| Auto MDI/MDI-X | Ja | 
| Auto-Abtastung | Ja | 
| Broadcast Storm Control | Ja | 
| IGMP snooping | Ja | 
| IP routing | Ja | 
| Link aggregation | Ja | 
| Netzstandard | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | 
| Port mirroring | Ja | 
| Spanning tree Protokoll | Ja | 
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | 
| VLAN support | Ja | 
| Datenübertragung | 
| Anzahl der statischen Routen | 256 | 
| Anzahl der VLANs | 4094 | 
| MAC-Adressentabelle | 8192 Eintragungen | 
| Routing-/Switching-Kapazität | 172 Gbit/Sek | 
| Sicherheit | 
| Access Control List (ACL) | Ja | 
| SSH/SSL support | Ja | 
| unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS | 
| Protokolle | 
| Management-Protokolle | SNMPv1/v2 | 
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6, HTTP/1.1 | 
| Design | 
| Anzahl Lüfter | 2 | 
| Formfaktor | 1U | 
| Produktfarbe | Black | 
| Rack-Einbau | Ja | 
| Leistung | 
| Datenpaket-Pufferspeicher | 4 MB | 
| Flash-Speicher | 256 MB | 
| Physisches Stacking (Einheiten) | 12 | 
| Stackable | Ja | 
| Strom | 
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 | 
| Ausgangsleistung | 100 W | 
| Stromverbrauch (klassisch) | 42.9 W | 
| Power over Ethernet (PoE) | 
| Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Nein | 
| Betriebsbedingungen | 
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 85 | 
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95 | 
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | 
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C | 
| Gewicht & Abmessungen | 
| Breite | 440 mm | 
| Gewicht | 3690 g | 
| Höhe | 43.5 mm | 
| Tiefe | 257 mm | 
| Verpacken | 
| Mitgelieferte Kabel | AC |