Design |
Formfaktor | Convertible (Folder) |
Produktfarbe | Black |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Prozessor |
Anzahl der Prozessorkerne | 4 |
PCI Express Konfigurationen | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Processor cache | 6 MB |
Processor operating modes | 64-bit |
Prozessor | i5-10210U |
Prozessor Anzahl der Threads | 8 |
Prozessor Codename | Comet Lake |
Prozessor Taktrate | 1.6 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorprozeß | 14 nm |
Prozessorsockel | BGA 1528 |
System-Bus | 4 GT/s |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0.8 MHz |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Turbo Frequenz (max) | 4.2 GHz |
Speicher |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory form faktor | On-board |
RAM-Speicher | 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Speichermedien |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Festplattenspeicher | 256 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | NVMe,PCI Express |
Speichermedien | SSD |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Bildschirm |
Art des Touch Screens | Capacitive |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 13.3 " |
HD-Typ | Full HD |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1500:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Panel-Typ | IPS |
Touchscreen | Ja |
Grafik |
Anzahl der Rechenwerke | 24 |
Dediziertes Grafikmodell | Not available |
Grafische Basis Frequenz | 300 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1100 MHz |
On-board Grafik Modell | Intel UHD Graphics |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x9B41 |
Separater Grafikadapter | Nein |
optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Audio |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Audio Chip | Dolby Audio |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecherenergie | 2 W |
Mikrophonenanzahl | 2 |
Kamera |
Art der Privatsphäre | Privacy shutter |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Privatsphärenkamera | Ja |
Netzwerk |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Wi-Fi Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Combo Kopfhörer/Microfon port | Ja |
Docking-Anschluss | Ja |
HDMI-Version | 1.4b |
USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Tastatur |
Auslauf-resistente Tastatur | Ja |
Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Betriebssystem/Software |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Prozessor Besonderheiten |
ARK Prozessorerkennung | 195436 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel AES New Instructions | Ja |
Intel Clear Video HD Technology | Ja |
Intel Flex Memory Access | Ja |
Intel Hyper-Threading Technologie | Ja |
Intel Identity Protection Technologie | Ja |
Intel My WiFi Technologie | Ja |
Intel Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel Trusted Execution Technology | Nein |
Intel Turbo Boost Technologie | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Supported instruction sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technology | Ja |
Batterie |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 18.2 h |
Batteriekapazität | 50 Wh |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Schnellladung | Ja |
Strom |
Netzteilstärke | 65 W |
Sicherheit |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Kabel Verriegelung Slot | Ja |
Kennwortsicherheit | HDD,Power on,Supervisor |
Passwortschutz | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 310.4 mm |
Gewicht | 1250 g |
Höhe | 15.95 mm |
Tiefe | 219 mm |
Verpacken |
Stylus pen | Ja |
Zertifikate |
Zertifizierung | MIL-STD-810G |
Weitere Spezifikationen |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |