Speichermedien |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 12 |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 24 |
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/Sek |
Größe des Speicherlaufwerks | 2.5 " |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Installierte Speichertreiber | Ja |
Speicherkapazität | 480 GB |
Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) III |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | SSD |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SAS-3,Serial ATA III |
Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB Konnektivität | Nein |
Design |
Anzahl Lüfter | 6 |
Anzeigeleuchten | Ja |
Eingebaute Anzeige | Nein |
Gehäusetyp | Rack (2U) |
Produktfarbe | Black,Grey |
Ungenutzter Lüfter-Support | Ja |
Leistung |
Geräteklasse | Small & Medium Business |
Geräuschpegel | 72 dB |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 47 / 63 Hz |
AC Eingangsspannung | 90 - 264 V |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 600 W |
Redundantes Netzteil | Ja |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 446 mm |
Höhe | 87.4 mm |
Tiefe | 536 mm |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | 0 - 915 m |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 85 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 40 °C |