Design |
Formfaktor | Clamshell |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Grey |
Produkttyp | Mobile workstation |
Prozessor |
Anzahl der Prozessorkerne | 12 |
Processor cache | 18 MB |
Prozessor | i7-1360P |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
Prozessorhersteller | Intel |
Turbo Frequenz (max) | 5 GHz |
Speicher |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory form faktor | SO-DIMM |
RAM-Speicher | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichermedien |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Festplattenspeicher | 512 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | PCI Express 4.0 |
Speichermedien | SSD |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Bildschirm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 14 " |
HD-Typ | Full HD |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 600:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Panel-Typ | IPS |
Touchscreen | Nein |
Grafik |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Dediziertes Grafikmodell | NVIDIA RTX A500 |
On-board Grafik Modell | Intel Iris Xe Graphics |
Separater Grafikadapter | Ja |
optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Audio |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Audio Chip | MaxxAudio |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecher Hersteller | Waves |
Lautsprecherenergie | 2 W |
Mikrophonenanzahl | 2 |
Kamera |
Art der Privatsphäre | Privacy shutter |
Auflösung Frontkamera | 2.07 MP |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Privatsphärenkamera | Ja |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Netzwerk |
Bluetooth | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/Sek |
MIMO | Ja |
Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
Combo Kopfhörer/Microfon port | Ja |
Docking-Anschluss | Nein |
HDMI-Version | 2.0 |
PowerShare | Ja |
Leistung |
Proximitätssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Tastatur |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur - Tastenanzahl | 80 |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Tastatursprache | German |
Betriebssystem/Software |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Betriebssystemsprache | DEU,DUT,ENG,FRE,ITA |
Trial software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Batterie |
Akkugewicht | 220 g |
Akkuladezeit | 4 h |
Akkuspannung | 11.4 V |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 54 Wh |
Batterieladeanzeige | Ja |
Schnellladung | Ja |
Strom |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteilstärke | 130 W |
Sicherheit |
Kabel Verriegelung Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Wedge |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 321.35 mm |
Gewicht | 1390 g |
Höhe (hinten) | 21.04 mm |
Höhe (vorne) | 19.06 mm |
Tiefe | 212 mm |
Verpacken |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90 |
Stoßfest (außer Betrieb) | 160 G |
Stoßfest (in Betrieb) | 110 G |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Vibrationen außer Betrieb | 1.3 G |
Vibrationen in Betrieb | 0.66 G |
Zertifikate |
WiFi-zertifiziert | Ja |
Weitere Spezifikationen |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Entspiegeltes Display | Ja |