Design |
Formfaktor | Clamshell |
Produktfarbe | Grey |
Produkttyp | Notebook |
Prozessor |
Anzahl der Prozessorkerne | 10 |
Processor cache | 12 MB |
Prozessor | i5-1335U |
Prozessor Anzahl der Threads | 12 |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
Prozessorhersteller | Intel |
Turbo Frequenz (max) | 4.6 GHz |
Speicher |
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Memory form faktor | On-board |
RAM-Speicher | 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Speichermedien |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Festplattenspeicher | 256 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | PCI Express |
Speichermedien | SSD |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Bildschirm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 13.3 " |
Display response rise/fall | 35 ms |
HD-Typ | Full HD |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 800:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0.1529 x 0.1529 mm |
Touchscreen | Nein |
Grafik |
Dediziertes Grafikmodell | Not available |
On-board Grafik Modell | Intel Iris Xe Graphics |
Separater Grafikadapter | Nein |
optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Audio |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Audio Chip | MaxxAudio Pro |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecher Hersteller | Waves |
Lautsprecherenergie | 2 W |
Mikrophonenanzahl | 2 |
Kamera |
Art der Privatsphäre | Privacy shutter |
Auflösung Frontkamera | 2.07 MP |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Privatsphärenkamera | Ja |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Netzwerk |
Bluetooth | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Wi-Fi data transfer rate (max) | 2400 Mbit/Sek |
Wi-Fi Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Combo Kopfhörer/Microfon port | Ja |
HDMI-Version | 1.4 |
Tastatur |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur - Tastenanzahl | 80 |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Tastatursprache | German |
Betriebssystem/Software |
Betriebssystemsprache | Multilingual |
Gebündelte Software | Windows System Driver |
Trial software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Prozessor Besonderheiten |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Batterie |
Akkugewicht | 220 g |
Akkuladezeit | 4 h |
Akkuspannung | 11.4 V |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 54 Wh |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Schnellladung | Ja |
Strom |
Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteilstärke | 65 W |
Strom Adapter - Ausgangsstrom | 3.34 A |
Sicherheit |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 305.96 mm |
Gewicht | 1250 g |
Höhe (hinten) | 18.64 mm |
Höhe (vorne) | 16.79 mm |
Tiefe | 210.86 mm |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0 - 90 |
Stoßfest (in Betrieb) | 140 G |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Vibrationen in Betrieb | 0.66 G |
Weitere Spezifikationen |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Entspiegeltes Display | Ja |