Prozessor |
Anzahl der Prozessorkerne | 10 |
Anzahl der QPI links | 2 |
Bus typ | DMI2 |
Komponente für | Server/Workstation |
Processor cache | 20 MB |
Processor operating modes | 64-bit |
Prozessor | E5-4640V2 |
Prozessor Anzahl der Threads | 20 |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessor Codename | Ivy Bridge |
Prozessorfamilie | Intel Xeon E5 v2 |
Prozessorprozeß | 22 nm |
Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
System-Bus | 8 GT/s |
Turbo Frequenz (max) | 2.7 GHz |
Grafik |
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
Strom |
VID Spannungsbereich | 0.65 - 1.3 V |
Funktionen |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
PCI Express Konfigurationen | 1x4,1x8,1x16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Skalierbarkeit | 4S |
Supported instruction sets | AVX |
Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor Besonderheiten |
Intel AES New Instructions | Ja |
Intel Demand Based Switching | Ja |
Intel Hyper-Threading Technologie | Ja |
Intel Smart Cache | Ja |
Intel Trusted Execution Technology | Ja |
Intel Turbo Boost Technologie | 2.0 |
Intel Virtualization Technology | VT-d,VT-x |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technology | Ja |
Betriebsbedingungen |
Tcase | 75 °C |
Weitere Spezifikationen |
CPU Konfiguration (max) | 4 |