Leistung | |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Lesegeschwindigkeit | 500 MB/s |
Lithography | 20 nm |
Random read (4KB) | 75000 IOPS |
Random Write (4KB) | 11000 IOPS |
S.M.A.R.T support | Ja |
Schreibgeschw | 410 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 480 GB |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Design | |
Intern | Ja |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 70 mm |
Gewicht | 70 g |
Höhe | 7 mm |
Tiefe | 100 mm |